Prototypage
Notre société, équipée d’une prototypeuse Roland MDX40 est à votre disposition pour générer des prototypes depuis vos fichiers, ou en partant simplement de vos projets.
Item |
MDX-40 |
Materiaux Acceptables | Resines et cires |
axes X, Y, et Z | 305 (X) x 305 (Y) x 105 (Z) mm (12 (X) x 12 (Y) x 4-1/8 (Z) in.) |
Distance de la table | Maximum 125 mm (4-15/16 in.) |
Table | 305 (W) x 305 (D) mm (12 (W) x 12 (D) in.) |
Poids de pièce maximum | 4 kg (8.8 lb) |
XYZ moteur | Moteur pas à pas |
Vitesse | XY-axis : 0.1 to 50 mm/sec. (0.0039 to 1.9 in./s), Z-axis : 0.1 to 30 mm/sec. (0.0039 to 1.1 in./s) |
Résolution logicielle | 0.01 mm/pas (0.00039 in./pas) |
Résolution mécanique | 0.002 mm/step (0.0001 mm/step) |
Moteur de coupe | Brushless DC motor, Maximum 100 W |
Outils de coupe | Modeling spindle |
Vitesse de rotation | 4500 to 15000 rpm |
Attachement | Collet |
Interface | USB connector, sensor connector, expansion connector |
Alimentation | Voltage and frequency : AC100 to 240 ± 10 %, 50/60 Hz
Required power capacity : 2.1A |
consommation | Approx. 210 W |
Bruit | No-load operation : 56 dB (A) or less, standby : 42 dB (A) or less (According to ISO7779) |
Dimensions | 669 (W) x 760 (D) x 554 (H) mm (26-3/8 (W) x 29-15/16 (D) x 21-13/16 (H) in.) |
Poids | 66 kg (146 lb) |
Operation temperature | 5 to 40°C (41 to 104°F) |